Средние потребительские
цены (тарифы) на товары и услуги по Камчатскому краю (по данным еженедельного наблюдения) на 05 апреля 2021 года |
||||||||
Наименование товара (услуги) | Единица измерения | Средние
цены, рублей |
Изменение цен, в % к предыдущей регистрации | |||||
Говядина (кроме бескостного мяса) | кг | 564,31 | 100,00 | |||||
Свинина (кроме бескостного мяса) | кг | 424,22 | 99,78 | |||||
Баранина (кроме бескостного мяса) | кг | 767,88 | 100,02 | |||||
Куры охлажденные и мороженые | кг | 251,54 | 100,22 | |||||
Сосиски, сардельки | кг | 697,33 | 99,98 | |||||
Колбаса полукопченая и варено-копченая | кг | 870,02 | 100,40 | |||||
Колбаса вареная | кг | 759,38 | 100,78 | |||||
Консервы мясные | 350 г | 142,67 | 100,00 | |||||
Консервы мясные для детского питания | кг | 1284,21 | 100,00 | |||||
Рыба мороженая неразделанная | кг | 196,10 | 100,00 | |||||
Масло сливочное | кг | 785,30 | 99,94 | |||||
Масло подсолнечное | кг | 161,91 | 100,63 | |||||
Маргарин | кг | 298,48 | 100,00 | |||||
Молоко питьевое цельное пастеризованное 2,5-3,2% жирности | л | 89,19 | 100,29 | |||||
Молоко питьевое цельное стерилизованное 2,5-3,2% жирности | л | 110,86 | 101,65 | |||||
Сметана | кг | 523,36 | 100,15 | |||||
Творог жирный | кг | 534,33 | 100,07 | |||||
Смеси сухие молочные для детского питания | кг | 1075,40 | 100,00 | |||||
Сыры сычужные твердые и мягкие | кг | 840,09 | 99,51 | |||||
Консервы овощные для детского питания | кг | 824,46 | 100,00 | |||||
Консервы фруктово-ягодные для детского питания | кг | 551,23 | 100,00 | |||||
Яйца куриные | 10 шт | 112,24 | 100,60 | |||||
Сахар-песок | кг | 73,91 | 101,22 | |||||
Карамель | кг | 292,05 | 100,00 | |||||
Конфеты мягкие, глазированные шоколадом | кг | 404,49 | 100,00 | |||||
Печенье | кг | 266,60 | 100,02 | |||||
Чай черный байховый | кг | 990,35 | 99,96 | |||||
Соль поваренная пищевая | кг | 30,91 | 100,00 | |||||
Мука пшеничная | кг | 59,28 | 97,93 | |||||
Хлеб из ржаной муки и из смеси муки ржаной и пшеничной | кг | 89,96 | 100,00 | |||||
Хлеб и булочные изделия из пшеничной муки 1 и 2 сортов | кг | 77,34 | 100,00 | |||||
Рис шлифованный | кг | 84,16 | 100,00 | |||||
Пшено | кг | 90,04 | 100,98 | |||||
Крупа гречневая-ядрица | кг | 102,49 | 100,00 | |||||
Вермишель | кг | 145,20 | 99,75 | |||||
Макаронные изделия из пшеничной муки высшего сорта | кг | 133,78 | 99,60 | |||||
Картофель | кг | 56,34 | 100,48 | |||||
Капуста белокочанная свежая | кг | 64,64 | 101,24 | |||||
Лук репчатый | кг | 63,32 | 100,03 | |||||
Морковь | кг | 94,38 | 104,29 | |||||
Огурцы свежие | кг | 466,86 | 96,31 | |||||
Помидоры свежие | кг | 343,36 | 98,85 | |||||
Яблоки | кг | 223,85 | 99,95 | |||||
Водка крепостью 40% об. спирта и выше | л | 790,64 | 100,00 | |||||
Обед в столовой, кафе, закусочной (кроме столовой в организации) | на 1 чел. | 353,10 | 100,00 | |||||
Брюки для детей школьного возраста из джинсовой ткани | шт | 2151,08 | 100,00 | |||||
Пеленки для новорожденных | шт | 222,27 | 100,00 | |||||
Костюм спортивный для детей школьного возраста | шт | 2258,88 | 100,00 | |||||
Майка, футболка мужская бельевая | шт | 620,55 | 99,93 | |||||
Футболка детская | шт | 556,32 | 100,00 | |||||
Носки мужские | пара | 100,90 | 100,00 | |||||
Колготки женские эластичные | шт | 307,66 | 100,00 | |||||
Носки, гольфы детские | пара | 105,62 | 100,00 | |||||
Кроссовые туфли для детей с верхом из искусственной кожи | пара | 1841,93 | 100,00 | |||||
Кроссовые туфли для взрослых с верхом из искусственной кожи | пара | 1901,57 | 100,00 | |||||
Мыло хозяйственное | 200 г | 47,12 | 100,00 | |||||
Порошок стиральный | кг | 333,80 | 100,35 | |||||
Мыло туалетное | 100 г | 68,41 | 100,99 | |||||
Шампунь | 250 мл | 271,47 | 100,00 | |||||
Паста зубная | 100 г (100 мл) | 152,94 | 100,00 | |||||
Щетка зубная | шт | 138,01 | 100,00 | |||||
Сигареты с фильтром отечественные | пачка | 117,36 | 103,53 | |||||
Спички | коробок | 2,72 | 100,00 | |||||
Электропылесос напольный | шт | 6798,59 | 100,00 | |||||
Бумага туалетная | рулон | 30,46 | 100,00 | |||||
Прокладки женские гигиенические | 10 шт | 135,59 | 100,00 | |||||
Подгузники детские бумажные (памперсы) | 10 шт | 369,04 | 100,00 | |||||
Телевизор цветного изображения | шт | 25769,80 | 100,00 | |||||
Смартфон | шт | 6992,73 | 100,00 | |||||
Легковой автомобиль отечественный новый | шт | 782361,39 | 100,00 | |||||
Легковой автомобиль иностранной марки новый | шт | 1865137,12 | 100,00 | |||||
Дизельное топливо | л | 57,53 | 100,00 | |||||
Бензин автомобильный марки АИ-92 | л | 51,86 | 100,00 | |||||
Бензин автомобильный марки АИ-95 | л | 55,84 | 100,00 | |||||
Бензин автомобильный марки АИ-98 | л | 58,00 | 100,00 | |||||
Метамизол натрия (Анальгин отечественный), 500 мг | 10 таблет(ка/ок) | 19,07 | 101,65 | |||||
Троксерутин, 2% гель | 40 г | 176,91 | 100,42 | |||||
Флуоцинолона ацетонид, 0,025% мазь | 15 г | 245,10 | 100,00 | |||||
Валокордин | 20 мл | 199,48 | 100,00 | |||||
Алмагель, суспензия | 200 мл | 483,46 | 100,00 | |||||
Ренни | 12 таблет(ка/ок) | 298,09 | 100,20 | |||||
Линекс | 10 капсул(а) | 428,69 | 100,18 | |||||
Офтан катахром | 10 мл | 543,34 | 100,00 | |||||
Бромгексин, 8 мг | 10 драже | 78,81 | 100,00 | |||||
Поливитамины с макро- и микроэлементами | 10 шт | 131,63 | 99,62 | |||||
Сухие корма для домашних животных | кг | 237,28 | 100,00 | |||||
Проезд в городском автобусе | поездка | 27,00 | 100,00 | |||||
Плата за жилье в домах государственного и муниципального жилищных фондов | м2 общей площади | 50,03 | 100,00 | |||||
Проживание в гостинице 1* или в мотеле | сутки с чел. | 2207,77 | 100,00 | |||||
Проживание в гостинице 3* | сутки с чел. | 3061,62 | 100,00 | |||||
Проживание в хостеле | сутки с чел. | 1186,22 | 100,00 | |||||
Отопление | м2 общей площади | 71,84 | 100,00 | |||||
Отопление | Гкал | 3807,98 | 100,00 | |||||
Водоснабжение холодное и водоотведение | мес. с чел. | 866,15 | 100,00 | |||||
Водоснабжение холодное | м3 | 53,63 | 100,00 | |||||
Водоотведение | м3 | 44,00 | 100,00 | |||||
Водоснабжение горячее | мес. с чел. | 1727,08 | 100,00 | |||||
Водоснабжение горячее | м3 | 309,76 | 100,00 | |||||
Услуги по снабжению электроэнергией | 100 кВт.ч | 468,00 | 100,00 | |||||
Поездка в Грецию | поездка | 43512,35 | 100,00 | |||||
Поездка в Китай | поездка | 56299,30 | 100,00 | |||||
Санаторий, день | день | 4500,00 | 100,00 | |||||
Copyright © Территориальный орган Федеральной
службы государственной статистики по Камчатскому краю |
||||||||